关键字:肥料  化肥
12月22日全国复合肥价格行情汇总
时间:2016-12-22 14:36:41      阅读数:

 

厂家 品种 出厂价 涨跌幅
山东红日阿康 纯硫酸钾45%S14-16-15 2130 0
50%CL28-12-10 2100 0
45%CL(15-15-15) 1900 0
湖北鄂中 45%S(15-15-15) 2060 0
45%CL(15-15-15) 1750 0
48%CL(16-16-16) 1960 0
高塔硝硫基45%S(15-15-15) 2800 0
45%CL(25-14-6) 1800 0
江苏华昌化工 45%CL(15-15-15) 1750 0
45%S15-15-15 2080 0
40%CL(30-5-5) 1700 0
江苏常州地区 45%CL(15-15-15) 1660 0
喷浆45%S(15-15-15) 1900 0
喷浆45%S(13-17-15) 1850 0
山东奥宝 45%S(15-15-15) 2000 0
控释肥40%CL(28-6-6) 1710 0
南京红三角 45%S(15-15-15) 2000 0
45%cl15-15-15 1900 0
45%氯基高磷肥 1800 0
江西开门子 45%CL(25-12-8) 1950 0
48%CL16-16-16 1950 0
45%CL15-15-15 1750 0
54%CL18-18-18 2600 0
51%CL17-17-17 2150 0
山东金正大 氨化45%S(15-15-15) 2360 0
50%CL13-17-20 2600 0
45%CL(15-15-15) 2040 0
40%CL19-15-6 1850 0
51%CL17-17-17 2610 0
硝氯基44%CL19-17-8 2350 0
湖北新洋丰 45%S(15-15-15) 1950 0
45%S(12-18-15) 1930 0
30%CL15-6-9 1300 0
45%CL(24-15-6) 1870 0
45%CL(15-15-15) 1780 0
45%CL(15-25-5) 1830 0
46%CL25-14-7 2160 0
54%CL18-18-18 2350 0
50%CL18-12-20 2700 0
安徽宁国司尔特 氨化45%S(15-15-15) 1980 0
40%CL(30-5-5) 1930 0
氨化48%S16-16-16 2560 0
45%CL15-15-15 1840 0
48%CL24-16-8 2150 0
35%CL30-0-5 1780 0
40%CL30-5-5 1750 0
山东鲁西化工 氨化45%S(15-15-15) 2150 0
硝硫基45%15-15-15 2200 0
硝硫基35%30-0-5 1750 0
山东史丹利 45%CL(15-15-15) 2100 0
低氯45%CL(25-12-8) 2800 0
33%CL28-0-5 1800 0
纯硫基45%15-15-15 2150 0
45%S17-6-22 2600 0
湖北三宁 45%S(15-15-15) 2000 0
湖北宜化 45%S(14-16-15) 1820 0
湖北祥云 45%S(15-15-15) 1950 0
江苏中东 45%S(15-15-15) 1900 0
江苏无锡保利 45%CL(15-15-15) 1650 0
江苏华昌 45%CL15-15-15 1760 0
四川美丰 纯45%S(15-15-15) 2500 0
四川新都 45%S(15-15-15) 2150 0
山东三方 45%S(15-15-15) 2200 0
45%CL(15-15-15) 2050 0
备注:1、以上信息来自中国新型肥料网,转载请注明出处。2、以上价格仅供参考,以实际成交价格为准,由此造成的损失我方不负任何法律责任。
潍坊诸城惊现“地瓜王”重达22.8斤! 潍坊诸城惊现“地瓜王”重达
  潍坊诸城被誉为“舜帝之都”,是舜文化的发祥

2017-11-16 09:26:48

2017年11月16日:国内尿素价格市场行情日报 2017年11月16日:国内尿素价
  2017年11月16日:国内尿素价格市场行情日报,今日国内尿

2017-11-16 08:51:18

2017年11月16日:国内磷酸一铵价格市场行情日报 2017年11月16日:国内磷酸一
  2017年11月16日:国内磷酸一铵价格市场行情日报,磷酸一

2017-11-16 08:50:35

2017年11月16日:国内磷酸二铵价格市场行情日报 2017年11月16日:国内磷酸二
  2017年11月16日:国内磷酸二铵价格市场行情日报,二铵企

2017-11-16 08:49:43

2017年11月16日:国内氯化钾价格市场行情日报 2017年11月16日:国内氯化钾
  2017年11月16日:国内氯化钾价格市场行情日报,国内氯化

2017-11-16 08:48:51

2017年11月16日:国内硫酸钾价格市场行情日报 2017年11月16日:国内硫酸钾
  2017年11月16日:国内硫酸钾价格市场行情日报,国内硫酸

2017-11-16 08:48:01